
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | JINAN - 795 | 8565 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | JINAN - 794 | 6190 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JINAN - 793 | 3234 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | JINAN - 792 | 5106 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | JINAN - 791 | 6607 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | JINAN - 790 | 9338 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | JINAN - 789 | 7522 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | JINAN - 788 | 8063 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | JINAN - 787 | 2201 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | JINAN - 786 | 5006 |
