
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 034 | 5644 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 033 | 3508 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 032 | 1322 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 031 | 5132 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 030 | 0259 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 029 | 2408 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 028 | 2551 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 027 | 6212 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 026 | 0241 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 025 | 5154 |
